<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: MIC的2005台灣網路使用者行為分析</title>
	<atom:link href="http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Sep 2011 06:16:55 +0800</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wendy</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-2216</link>
		<dc:creator>Wendy</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 12:52:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-2216</guid>
		<description>不好意思
因為報告的需求
需要以下這些資料
&quot;MIC的2005台灣網路使用者行為分析與美國blog使用者行為分析
2006/2007台灣網路使用者行為分析
2007網友行為與網路購物發展趨勢&quot;
如果可以的話
可以寄這些資料給我嗎
非常感謝您
E-mail:tp6u6mp6@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思<br />
因為報告的需求<br />
需要以下這些資料<br />
&#8220;MIC的2005台灣網路使用者行為分析與美國blog使用者行為分析<br />
2006/2007台灣網路使用者行為分析<br />
2007網友行為與網路購物發展趨勢&#8221;<br />
如果可以的話<br />
可以寄這些資料給我嗎<br />
非常感謝您<br />
E-mail:tp6u6mp6@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: lock</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-1955</link>
		<dc:creator>lock</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 16:09:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-1955</guid>
		<description>時光荏苒，2005的報告看來還是深受2009研究者的歡迎，通通寄出...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>時光荏苒，2005的報告看來還是深受2009研究者的歡迎，通通寄出&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 鮭魚</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-1918</link>
		<dc:creator>鮭魚</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Nov 2009 09:33:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-1918</guid>
		<description>您好 不好意思打擾了 
我想向您請問如何獲得以下這幾份資料 我在資策會的網站上登入後仍無法觀看 或是您手邊有資料的話方便寄給我  目前正在做行動部落格相關的論文 感謝您協助 
我的mail: gawyfish@hotmail.com 或是gawyfish@gmail.com


MIC的2005台灣網路使用者行為分析與美國blog使用者行為分析
2006/2007台灣網路使用者行為分析
2007網友行為與網路購物發展趨勢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>您好 不好意思打擾了<br />
我想向您請問如何獲得以下這幾份資料 我在資策會的網站上登入後仍無法觀看 或是您手邊有資料的話方便寄給我  目前正在做行動部落格相關的論文 感謝您協助<br />
我的mail: <a href="mailto:gawyfish@hotmail.com">gawyfish@hotmail.com</a> 或是gawyfish@gmail.com</p>
<p>MIC的2005台灣網路使用者行為分析與美國blog使用者行為分析<br />
2006/2007台灣網路使用者行為分析<br />
2007網友行為與網路購物發展趨勢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Anthony</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-575</link>
		<dc:creator>Anthony</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 04:54:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-575</guid>
		<description>不好意思
能跟您請教關於網路使用者行為的資訊嗎?

請問可以寄給我嗎?

謝謝喔

2006/2007台灣網路使用者行為分析
2007網友行為與網路購物發展趨勢</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思<br />
能跟您請教關於網路使用者行為的資訊嗎?</p>
<p>請問可以寄給我嗎?</p>
<p>謝謝喔</p>
<p>2006/2007台灣網路使用者行為分析<br />
2007網友行為與網路購物發展趨勢</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mmm</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-574</link>
		<dc:creator>mmm</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Sep 2008 17:54:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-574</guid>
		<description>不好意思，我也想跟您請教有關網路使用者行為，
請問方便將 2006 or 2007台灣網路使用者行為分析
寄給我嗎?
感激!

e-mail:mingwingmo@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，我也想跟您請教有關網路使用者行為，<br />
請問方便將 2006 or 2007台灣網路使用者行為分析<br />
寄給我嗎?<br />
感激!</p>
<p>e-mail:mingwingmo@gmail.com</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Novictrine</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-573</link>
		<dc:creator>Novictrine</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 08:24:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-573</guid>
		<description>不好意思，我也想跟您請教關於網路使用者行為，
請問方便寄給我嗎?

2006台灣網路使用者行為分析
2007網友行為與網路購物發展趨勢

感謝~
mail: jackpopo@ms41.hinet.net</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思，我也想跟您請教關於網路使用者行為，<br />
請問方便寄給我嗎?</p>
<p>2006台灣網路使用者行為分析<br />
2007網友行為與網路購物發展趨勢</p>
<p>感謝~<br />
mail: <a href="mailto:jackpopo@ms41.hinet.net">jackpopo@ms41.hinet.net</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kyo</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-572</link>
		<dc:creator>kyo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 03:24:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-572</guid>
		<description>不好意思也想拜託你
因為論文所需
希望有關網路購物的都可以寄給我嗎？

2005台灣網路使用者行為分析
2006台灣網路使用者行為分析
2007網友行為與網路購物發展趨勢

mail:kinkidsj@gmail.com

萬分感謝！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>不好意思也想拜託你<br />
因為論文所需<br />
希望有關網路購物的都可以寄給我嗎？</p>
<p>2005台灣網路使用者行為分析<br />
2006台灣網路使用者行為分析<br />
2007網友行為與網路購物發展趨勢</p>
<p>mail:kinkidsj@gmail.com</p>
<p>萬分感謝！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: vivi</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-571</link>
		<dc:creator>vivi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 13:06:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-571</guid>
		<description>拜託拜託我也要~
謝謝
有哪幾年的網路行為分析都請給我好嗎
拜託了!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>拜託拜託我也要~<br />
謝謝<br />
有哪幾年的網路行為分析都請給我好嗎<br />
拜託了!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: bear</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-570</link>
		<dc:creator>bear</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Dec 2007 16:31:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-570</guid>
		<description>你好:
我想要寫有關這類的報告
需要這份&quot;2005台灣網路使用者行為分析&quot;
如有2006可以將此資料寄給我嗎?!
還有&quot;2007網友行為與網路購物發展趨勢&quot;這篇!
我的信箱~ a7571886@yahoo.com.tw
麻煩您了!萬分感謝~</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>你好:<br />
我想要寫有關這類的報告<br />
需要這份&#8221;2005台灣網路使用者行為分析&#8221;<br />
如有2006可以將此資料寄給我嗎?!<br />
還有&#8221;2007網友行為與網路購物發展趨勢&#8221;這篇!<br />
我的信箱~ <a href="mailto:a7571886@yahoo.com.tw">a7571886@yahoo.com.tw</a><br />
麻煩您了!萬分感謝~</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: huahua</title>
		<link>http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-569</link>
		<dc:creator>huahua</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2007 11:30:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lockchou.idv.tw/blog/2005/07/mic%e7%9a%842005%e5%8f%b0%e7%81%a3%e7%b6%b2%e8%b7%af%e4%bd%bf%e7%94%a8%e8%80%85%e8%a1%8c%e7%82%ba%e5%88%86%e6%9e%90/#comment-569</guid>
		<description>也可以寄一份&quot;2005台灣網路使用者行為&quot;分析給我嗎!?

因為報告需要，麻煩了~~感激不盡!!!

huahua@ms5.url.com.tw</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>也可以寄一份&#8221;2005台灣網路使用者行為&#8221;分析給我嗎!?</p>
<p>因為報告需要，麻煩了~~感激不盡!!!</p>
<p><a href="mailto:huahua@ms5.url.com.tw">huahua@ms5.url.com.tw</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

